Energiegehalt in kJ / kcal | 1574 kJ / 372 kcal |
Fettgehalt | 2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 72 g |
davon Zucker | 1.2 g |
Ballaststoffe | 9 g |
Eiweißgehalt | 12 g |
Salz | 0.04 g |
Dinkel: | enthalten |
glutenhaltiges Getreide: | Kann in Spuren enthalten sein |
Lupine: | Kann in Spuren enthalten sein |
Schalenfrüchte: | Kann in Spuren enthalten sein |
Senf: | Kann in Spuren enthalten sein |
Sesam: | Kann in Spuren enthalten sein |
Soja: | Kann in Spuren enthalten sein |
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
NEWSTARTCENTER eShop - Gesunde Ideen für Ihr Leben, günstig online kaufen. Online Versand für Bio-Produkte, Lifestyle-Artikel und Accessoires. Naturkost Naturkosmetik amevera
über 27 Jahre Onlineshop vom NEWSTARTCENTER 1997 - 2024 - Zertifiziert von der Kontrollstelle DE-ÖKO-006