1% from 50,- EUR order value!
2% from 75,- EUR order value!
3% from 100,- EUR order value!
5% from 250,- EUR order value!
7% from 400,- EUR order value!
Name: | Maismehl | |
Marke: | Davert | |
Herkunft / Ursprung: | ||
Inhalt: | 25 kg | |
Qualität: | 100% bio, EWG 2092/91 Norm | |
Zutaten: | Mais* | |
* = Zutaten aus ökol. Landbau, ** = Zutaten aus demeter Anbau | ||
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien den Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren. | ||
Herstellung: | Der Mais wird in Deutschland zu Mehl vermahlen. | |
Verwendung: | Maismehl eignet sich besonders zum Panieren von Gemüse oder Fisch sowie zum Backen von Fladenbrot. Auch zum Binden von Saucen ist Maismehl hervorragend geeignet. | |
Besonder- heiten: | Maismehl kann ähnlich wie Grieß verwendet werden. Da Maismehl kaum Klebereiweiß enthält, ist es zum Backen lediglich für dünnes Gebäck wie beispielsweise Tortillas zu verwenden. Zum Brot backen sollte es mit einer anderen kleberhaltigen Getreidesorte 'z.B. Weizen, Dinkel' gemischt werden. | |
Lagerung: | Kühl und trocken lagern. |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal: 1460 kJ / 344 kcal
Fett: 0,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 74 g
davon Zucker: 1,5 g
Eiweiß: 7,7 g
Salz: <0,01 g
We are happy to inform you about a price change of this product respectively when it hits the price you want to purchase.
Beste BIO Rohkostqualität in der praktischen Papiertüte
NEWSTARTCENTER eShop - Healthy Ideas for your life, buy cheap online. Online store for organic products, lifestyle articles and accessories
Naturheilpraxis Blumenthal
Over 26 years Online Shop from NEWSTARTCENTER® 1997-2023 - Certified by the inspection body DE-ÖKO-006